Zaplanuj menu weselne i oblicz koszty. Wybierz standard: budżetowy (180 zł/os.), tradycyjny (280 zł/os.), premium (400 zł/os.) lub fine dining (600 zł/os.). Dodaj poprawiny i słodki stół.
Ile jedzenia na wesele? Koszt menu, szacunkowe ilości, poprawiny i słodki stół.
Kalkulator menu weselnego pomoże Ci oszacować koszty wyżywienia gości w 2026 roku. Porównaj warianty od budżetowego po fine dining, dolicz poprawiny, słodki stół i dodatkowe usługi — i zaplanuj najważniejszą pozycję budżetu weselnego.
Kalkulator jest przeznaczony dla par młodych planujących wesele, wedding plannerów oraz właścicieli sal weselnych i firm cateringowych.
| Wariant menu | Cena za osobę (PLN) | Co zawiera |
|---|---|---|
| Budżetowy | 180 zł | Obiad (2 dania), zimna płyta, kawa i ciasto |
| Tradycyjny | 280 zł | Obiad (3 dania), przystawki, kolacja, tort |
| Premium | 400 zł | 4 dania, stacja carving, bar koktajlowy, tort premium |
| Fine dining | 600 zł | Menu degustacyjne (6–8 dań), sommelier, pairing win |
Przy 100 gościach koszt samego jedzenia to od 18 000 do 60 000 zł. Menu to zwykle 40–50% całkowitego budżetu wesela.
| Element | Cena za osobę (PLN) |
|---|---|
| Poprawiny (brunch / obiad następnego dnia) | 60 zł |
| Słodki stół (candy bar) | 35 zł |
| Tort weselny (wliczony w menu tradycyjne+) | 0 zł |
| Tort weselny (osobno, 5 kg) | 600–1 200 zł |
| Bar z kawą speciality | 25 zł / os. |
| Food truck (np. burgery nocą) | 30–50 zł / os. |
Poprawiny dla 50 osób to dodatkowe 3 000 zł, a słodki stół dla 100 gości — ok. 3 500 zł.
| Element menu | Tradycyjne | Premium |
|---|---|---|
| Przystawki / zimna płyta | ✅ | ✅ |
| Zupa | ✅ | ✅ |
| Danie główne (mięso + ryba) | ✅ | ✅ |
| Danie gorące o północy | ✅ | ✅ |
| Stacja carving / live cooking | ❌ | ✅ |
| Bar koktajlowy / drink bar | ❌ | ✅ |
| Desery indywidualne | ❌ | ✅ |
| Tort weselny | ✅ | ✅ (premium) |
W 2026 roku trendem są stacje kulinarne (carving, sushi, pizza z pieca) zamiast tradycyjnego podawania dań do stołów.
| Napój | Ilość na osobę (cała noc) | Cena za butelkę (PLN) |
|---|---|---|
| Wódka (0,5 l) | 0,5 butelki | 50–80 zł |
| Wino (0,75 l) | 0,5 butelki | 30–60 zł |
| Piwo (0,5 l) | 2–3 sztuki | 6–10 zł |
| Prosecco / szampan (toast) | 0,3 butelki | 40–80 zł |
Przy 100 gościach: ok. 50 butelek wódki, 50 butelek wina, 250 piw i 30 butelek prosecco. Koszt alkoholu: 6 000–12 000 zł.
| Kryterium | Na co patrzeć |
|---|---|
| Degustacja | Obowiązkowa — testuj przed podpisaniem umowy |
| Menu dla alergików | Opcje bezglutenowe, wegańskie, bez laktozy |
| Obsługa kelnerska | Ile kelnerów na ilu gości (standard: 1 na 15–20 os.) |
| Napoje | Czy cena zawiera napoje bezalkoholowe i kawę |
| Podawanie | Serwowane do stołów vs. bufet (różnica w cenie 10–20%) |
Zawsze pytaj o pełny kosztorys z podziałem na jedzenie, obsługę, napoje i wynajem zastawy.
Wypróbuj pełny system zarządzania z dziennikiem, wydatkami i dokumentami
Zobacz więcej funkcji